Depozita uji të ngrohtë shtëpiak me dy shkëmbyes termikë dysh me prodhim të lartë
EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP
| TIN | 305254 |
| Shtrirja | 185 |
| Pesha neto | 86 kg |
| Instalimi | 50 mm |
| Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1 | 0.65 m² |
| Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S2 | 1.60 m² |
| Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1 | 4.00 L |
| Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S2 | 9.50 L |
| Humbjet e nxehtësisë ∆T 45K | 59 W |
| Klasi i energjisë | B |
| Temperatura maksimale e funksionimit | 95 °C |
| Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë | 110 °C |
| Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit | 8 bar |
| Presioni i vlerësuar i shkëmbyesit të nxehtësisë | 6 bar |
| Diametri | 600 mm |
| Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1/2 | 0.65/1.6 |
| Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1/2 | 4/9.5 L |
* Fusha të nevojshme