Rezervuarët e ujit të ngrohtë shtëpiak të klasit B dhe C me dy shkëmbyes nxehtësie
EV 12/9 S2 800 95 DN18
SAP | 306391 |
Kapaciteti | 757 L |
Pesha neto | 267 kg |
Instalimi | 100 mm |
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1 | 2.89 m² |
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S2 | 1.54 m² |
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1 | 26.2 L |
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S2 | 9.4 L |
Humbjet e nxehtësisë ∆T 45K | 128 W |
Klasi i energjisë | C |
Temperatura maksimale e funksionimit | 95 °C |
Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë | 110 °C |
Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit | 8 bar |
Presioni i vlerësuar i shkëmbyesit të nxehtësisë | 6 bar |
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40℃ (S1) | 1095 L |
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40℃ (S2) | 447 L |
Diametri | 990 mm |
* Fusha të nevojshme