BARNAT E UJIT TË NXHET TË FUNDIT ME HYRJE DHE PRIME ME KËND 45°
EV 15/7 S2 500 75 45D
MBROJTJA E ANODEVE TË MAGNEZIT të sipërfaqes së brendshme të rezervuarit për jetëgjatësi të produktit:
DY anoda Mg+ për modelet nga 300 L deri në 1000 L
IZOLIM SHUMË EFIÇES për humbje minimale të nxehtësisë.
HAPJA E SHËRBIMIT për kontroll dhe mirëmbajtje të lehtë.
Opsioni për INSTALIM të ELEMENTEVE TË NGROHJES Elektrike me shkallë të ndryshme fuqie.
Xhepi i instalimit të termoregulatorit.
Xhepa për sensorë termo.
Termoindikator.
SAP | 305270 |
Kapaciteti | 464 L |
Pesha neto | 157 kg |
Instalimi | 50 mm |
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1 | 2.18 m² |
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S2 | 1.1 m² |
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1 | 13.7 L |
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S2 | 6.4 L |
Humbjet e nxehtësisë ∆T 45K | 95 W |
Klasi i energjisë | C |
Temperatura maksimale e funksionimit | 95 °C |
Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë | 110 °C |
Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit | 8 bar |
Presioni i vlerësuar i shkëmbyesit të nxehtësisë | 6 bar |
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40℃ (S1) | 621 L |
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40℃ (S2) | 251 L |
Diametri | 750 mm |
* Fusha të nevojshme