Feedback i klientit
* Fusha të nevojshme
SAP | 305969 |
Kapaciteti | 143 L |
Lartësia | 1682 m |
Ftohës | R513 a g |
Klasi i energjisë | A+ |
Presioni maksimal i punës | 8 bar |
Height | 1682 mm |
Diametri | 541 mm |
Koha e ngrohjes | 9:08 h:min |
Profili i ngarkesës së deklaruar | L |
Fuqia e elementit të ngrohjes elektrike | 1.5 kW |
Min. ÷ Temperatura maksimale e pritjes së ajrit të pompës së nxehtësisë (90% R.H.) | -5 ÷ 43 °C |
Frekuenca | 50 Hz |
Konsumi vjetor i energjisë elektrike në kWh në kushte mesatare klimatike | 884.2 kWh |
Furnizimi me energji elektrike | 1/N/220-240 V |
Kompresor | Rrotullues |
Min. ÷ Vendi i instalimit të temperaturës maksimale | 4 ÷ 40 °C |
Mbrojtja e kompresorit | Ndërprerës termik me rivendosje automatike |
Konsumi mesatar | 0.239 kW |
Tifoz | Centrifugale |
Mbrojtja e motorit | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
Kondensator | Wrapped externally not in contact with water |
Pesha e transportit | 82 kg |
CoP (DHW) | 3.4 |
Refrigerant | R513a |
Refrigerant charge | 760 g |
CO2 equivalent (CO2e) | 0.480 |
Volume of mixed water at 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) | 178 L |
Average heat pump consumption [Condition EN16147:2017 A7/W55] | 0.239 kW |
Height | 1682 mm |
* Fusha të nevojshme