Ndërtim i fortë metalik me dizajn të shkëlqyer.
Lidhje e shpejtë dhe intuitive me aplikacionin MyTESY.
Kontroll elektronik intuitiv më i mirë.
Ekran LСD që tregon temperaturën e dëshiruar të ambientit.
Feedback i klientit
* Fusha të nevojshme
| Kodi i produktit | Fuqia maksimale | Për dhomë deri në | Sipërfaqja e ngrohjes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 031 050 EI CLOUD W | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | Detajet | ||
| CN 031 100 EI CLOUD W | 1000 W | 20-30 m³ | 8-12 m² | Detajet | ||
| CN 031 150 EI CLOUD W | 1500 W | 30-45 m³ | 12-18 m² | Detajet | ||
| CN 031 200 EI CLOUD W | 2000 W | 40-60 m³ | 16-24 m² | Detajet | ||
| CN 031 250 EI CLOUD W | 2500 W | 50-70 m³ | 20-28 m² | Detajet | ||
| CN 031 300 EI CLOUD W | 3000 W | 60-80 m³ | 24-32 m² | Detajet |
Ndërtim i fortë metalik me dizajn të shkëlqyer.
Lidhje e shpejtë dhe intuitive me aplikacionin MyTESY.
Kontroll elektronik intuitiv më i mirë.
Ekran LСD që tregon temperaturën e dëshiruar të ambientit.
Të gjitha fotot e treguara janë për qëllime ilustruese. Produkti aktual mund të ndryshojë për shkak të përmirësimeve të produktit.
* Fusha të nevojshme